Si vous voulez investir en bourse le compte titre est le support via lequel vous avez le plus de liberté par rapport à une assurance-vie ou un PEA : vous pouvez investir sur l’ensemble des titres financiers, pas de plafond de versement, pas de durée minimum, pas de conditions sur les retraits…
Le compte titre doit être rattaché à un compte courant pour pouvoir réaliser les achats et ventes de titres, car sur le compte titre vous ne pouvez détenir que des valeurs mobilières. Ainsi, si vous achetez des valeurs mobilières, vous payez avec votre compte courant et les titres achetés, sont crédités sur votre compte titre et inversement.
Un des critères le plus important voire, le plus important dans le choix de votre compte titre est le niveau de frais : selon le façon dont vous gérez votre épargne, combien va vous coûter le fonctionnement du compte titre ?
Cette question toute simple n’a pas de réponse facile car en fonction de chaque personne le coût du compte titre va être différent.
Pour vous aider nous avons établi trois typologies d’utilisateurs du compte titre : le « petit trader », le « trader modéré » et le « trader actif ». Nous avons, également, établi des simulations pour le compte titre , mais aussi pour tous les autres comptes titres du marché en fonction de ces profils afin de vous faciliter la comparaison.
Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, une fois que vous avez sélectionné les contrats que vous désirez comparer au compte titre , dans le tableau de comparaison apparaissent ces différents tarifs.
Ainsi il ne vous reste plus qu’à utiliser notre comparateur de compte titre pour confirmer que le compte titre et celui qu’il vous faut et si ce n’est pas le cas, trouver le compte titre qui réponds réellement à vos besoins.
La fiscalité du compte titre peut être de deux types : la fiscalité suite à une cession de titre ou la fiscalité suite à un versement de dividendes.
Pour obtenir plus de détails sur la fiscalité du compte titre consultez notre fiche dédiée à la fiscalité du compte titre
|
CourtierContrat
|
Note des Dossiers de l'Épargne
|
Simulation coût/an pour un "PETIT TRADER"
|
Simulation coût/an pour un "TRADER MODERE"
|
Simulation coût/an pour un "TRADER ACTIF"
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURSE DIRECTCOMPTE TITRES BOURSE DIRECT | Label d'excellence | 7,20 €/an | 162,00 €/an | 540,00 €/an | Plus de détails | |
| ABSCOMPTE TITRES ABS | Label d'excellence | 105,24 €/an | 648,00 €/an | 2 160,00 €/an | Plus de détails | |
| BINCK.FRCOMPTE TITRES BINCKBANK | Label d'excellence | 20,00 €/an | 180,00 €/an | 600,00 €/an | Plus de détails | |
| CAPITOLCOMPTE TITRES CAPITOL | Label d'excellence | 7,20 €/an | 162,00 €/an | 540,00 €/an | Plus de détails | |
| FORTUNEOCOMPTE TITRES FORTUNEO | Label d'excellence | 62,00 €/an | 558,00 €/an | 1 080,00 €/an | Plus de détails | |
| MES ACTIONS.COMCOMPTE TITRES MES ACTIONS.COM | Label d'excellence | 71,40 €/an | 185,88 €/an | 929,40 €/an | Plus de détails | |
| EASYBOURSECOMPTE TITRES - EASYBOURSE | Label d'excellence | 72,00 €/an | 810,00 €/an | 2 700,00 €/an | Plus de détails | |
| ALLIANZ BANQUECOMPTE TITRES ALLIANZ BANQUE | Aucune | 81,00 €/an | 840,00 €/an | 2 700,00 €/an | Plus de détails | |
| AXA BANQUECOMPTE TITRES AXA BANQUE | Aucune | 95,50 €/an | 1 035,60 €/an | 2 668,62 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE DE BRETAGNECOMPTE TITRES BANQUE DE BRETAGNE | Aucune | 100,25 €/an | 1 140,00 €/an | 3 602,50 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE ALSACECOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE ALSACE | Aucune | 127,44 €/an | 1 204,60 €/an | 3 856,60 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUECOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE | Aucune | 74,00 €/an | 1 050,00 €/an | 3 450,00 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTECOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Aucune | 147,12 €/an | 1 320,74 €/an | 4 017,04 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZURCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR | Aucune | 131,00 €/an | 1 162,00 €/an | 3 636,00 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE DE L' OUESTCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST | Aucune | 121,50 €/an | 1 221,00 €/an | 3 868,00 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE DES ALPESCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE DES ALPES | Aucune | 128,49 €/an | 1 086,81 €/an | 3 391,69 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE DU SUDCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE DU SUD | Aucune | 127,67 €/an | 1 316,71 €/an | 4 129,52 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUESTCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST | Aucune | 74,00 €/an | 1 050,00 €/an | 3 450,00 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAISCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS | Aucune | 118,80 €/an | 873,60 €/an | 3 055,91 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNECOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE | Aucune | 126,58 €/an | 1 233,38 €/an | 3 883,24 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRALCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRAL | Aucune | 143,00 €/an | 1 194,00 €/an | 3 621,00 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE OCCITANECOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE OCCITANE | Aucune | 99,00 €/an | 1 094,08 €/an | 3 533,20 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSECOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE | Aucune | 151,78 €/an | 1 275,42 €/an | 3 918,84 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARISCOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS | Aucune | 132,46 €/an | 1 088,56 €/an | 3 352,00 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCECOMPTE TITRES BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | Aucune | 109,80 €/an | 1 244,80 €/an | 3 836,00 €/an | Plus de détails | |
| BARCLAYS BANKCOMPTE TITRES BARCLAYS BANK | Aucune | 126,00 €/an | 1 050,00 €/an | 3 200,00 €/an | Plus de détails | |
| BFORBANKCOMPTE TITRES BFORBANK | Label d'excellence | 20,00 €/an | 396,00 €/an | 1 380,00 €/an | Plus de détails | |
| BNP PARIBASCOMPTE TITRES BNP PARIBAS | Aucune | 226,05 €/an | 3 721,00 €/an | 12 189,50 €/an | Plus de détails | |
| BOURSORAMA BANQUECOMPTE TITRES BOURSORAMA | Label d'excellence | 48,00 €/an | 1 080,00 €/an | 3 600,00 €/an | Plus de détails | |
| BRED BANQUE POPULAIRECOMPTE TITRES BRED BANQUE POPULAIRE METROPOLE | Aucune | 135,82 €/an | 1 127,60 €/an | 3 474,60 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE ALSACECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE ALSACE | Aucune | 86,00 €/an | 1 057,40 €/an | 3 350,49 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTESCOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE | Label d'excellence | 76,00 €/an | 758,00 €/an | 2 328,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSINCOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN | Aucune | 89,60 €/an | 1 064,00 €/an | 3 400,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Aucune | 97,00 €/an | 779,00 €/an | 2 349,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE | Label d'excellence | 76,30 €/an | 758,80 €/an | 2 381,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZURCOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR | Label d'excellence | 77,50 €/an | 730,00 €/an | 2 340,50 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | Label d'excellence | 79,24 €/an | 766,64 €/an | 2 400,80 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE COMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE | Label d'excellence | 75,55 €/an | 745,40 €/an | 2 295,70 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLONCOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON | Aucune | 124,70 €/an | 1 101,60 €/an | 3 443,60 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE | Aucune | 105,10 €/an | 1 264,00 €/an | 3 948,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE | Label d'excellence | 76,30 €/an | 758,80 €/an | 2 332,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEESCOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES | Label d'excellence | 76,00 €/an | 758,00 €/an | 2 338,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE | Aucune | 110,00 €/an | 1 084,40 €/an | 3 368,40 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE NORMANDIECOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE | Aucune | 76,30 €/an | 758,80 €/an | 2 360,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE PROVENCE - ALPES - CORSE - REUNIONCOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE | Aucune | 89,60 €/an | 1 064,00 €/an | 3 400,00 €/an | Plus de détails | |
| CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPESCOMPTE TITRES CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES | Aucune | 111,95 €/an | 713,20 €/an | 2 066,00 €/an | Plus de détails | |
| CORTAL CONSORSCOMPTE TITRES CORTAL CONSORS | Label d'excellence | 129,53 €/an | 1 326,00 €/an | 3 840,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE | Aucune | 109,40 €/an | 981,60 €/an | 3 068,50 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE ALSACE ET VOSGESCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES | Label d'excellence | 160,09 €/an | 1 410,64 €/an | 4 174,14 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | Aucune | 183,30 €/an | 2 757,00 €/an | 9 039,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE AQUITAINECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE AQUITAINE | Label d'excellence | 95,90 €/an | 1 128,40 €/an | 3 598,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE | Aucune | 124,37 €/an | 1 239,57 €/an | 3 917,85 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | Label d'excellence | 118,19 €/an | 1 052,64 €/an | 3 293,30 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE-ESTCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CENTRE EST | Label d'excellence | 120,20 €/an | 1 069,00 €/an | 3 412,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE | Aucune | 117,10 €/an | 1 065,60 €/an | 3 336,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | Aucune | 140,35 €/an | 1 072,10 €/an | 3 287,20 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE OUESTCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST | Aucune | 140,00 €/an | 1 206,00 €/an | 3 664,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE | Aucune | 119,40 €/an | 1 125,90 €/an | 3 560,10 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRESCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES | Label d'excellence | 225,73 €/an | 1 206,87 €/an | 3 813,27 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORDCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD | Aucune | 160,00 €/an | 1 197,80 €/an | 3 616,40 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE CORSECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE CORSE | Aucune | 160,95 €/an | 1 245,52 €/an | 3 806,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMORCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR | Label d'excellence | 121,70 €/an | 1 133,00 €/an | 3 559,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOUCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | Aucune | 126,52 €/an | 1 161,72 €/an | 3 657,40 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE DES SAVOIECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE | Aucune | 131,83 €/an | 1 224,38 €/an | 3 848,36 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOCCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC | Aucune | 165,70 €/an | 1 376,20 €/an | 4 288,20 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE FINISTERECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE FINISTERE | Label d'excellence | 121,70 €/an | 1 133,00 €/an | 3 559,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE | Label d'excellence | 106,80 €/an | 1 141,60 €/an | 3 622,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | Label d'excellence | 139,50 €/an | 1 393,80 €/an | 4 375,30 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE | Label d'excellence | 121,70 €/an | 1 133,00 €/an | 3 559,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE LORRAINECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE LORRAINE | Aucune | 135,59 €/an | 1 399,89 €/an | 3 253,89 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE MORBIHANCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE MORBIHAN | Label d'excellence | 121,70 €/an | 1 133,00 €/an | 3 559,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE | Aucune | 168,00 €/an | 1 616,00 €/an | 4 982,20 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE NORD ESTCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE NORD EST | Label d'excellence | 200,44 €/an | 556,68 €/an | 1 747,80 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEESCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES | Aucune | 153,11 €/an | 1 235,82 €/an | 3 839,40 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE | Aucune | 128,57 €/an | 1 287,38 €/an | 4 131,60 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZURCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR | Aucune | 136,20 €/an | 1 356,78 €/an | 4 173,14 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE | Aucune | 123,50 €/an | 1 223,00 €/an | 3 819,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE | Aucune | 156,50 €/an | 1 443,00 €/an | 4 546,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPESCOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | Label d'excellence | 119,70 €/an | 1 126,00 €/an | 3 580,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31COMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 | Aucune | 126,30 €/an | 1 167,80 €/an | 3 666,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCECOMPTE TITRES CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | Aucune | 134,00 €/an | 1 170,00 €/an | 3 666,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT COOPERATIFCOMPTE TITRES CREDIT COOPERATIF | Aucune | 136,08 €/an | 1 485,88 €/an | 4 761,45 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL CENTRECOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL CENTRE | Aucune | 126,34 €/an | 1 362,14 €/an | 4 314,86 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPECOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE | Aucune | 126,02 €/an | 1 361,52 €/an | 4 314,12 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAISCOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS | Aucune | 163,17 €/an | 1 777,92 €/an | 5 684,62 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL DE BRETAGNECOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | Label d'excellence | 150,45 €/an | 1 339,20 €/an | 4 202,50 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL ANJOUCOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL DE L'ANJOU | Label d'excellence | 125,96 €/an | 1 213,41 €/an | 3 867,21 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRALCOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL | Aucune | 140,45 €/an | 1 329,20 €/an | 4 192,50 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL SUD OUESTCOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST | Aucune | 122,45 €/an | 1 311,20 €/an | 4 174,50 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL ILE-DE-FRANCECOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE | Aucune | 148,54 €/an | 1 418,74 €/an | 4 475,22 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUESTCOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST | Aucune | 111,83 €/an | 1 342,38 €/an | 4 293,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU BASSE-NORMANDIECOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE | Aucune | 118,60 €/an | 1 096,60 €/an | 3 419,40 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL NORD EUROPECOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL NORD EUROPE | Aucune | 133,28 €/an | 1 517,13 €/an | 3 227,07 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL NORMANDIECOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL NORMANDIE | Aucune | 90,40 €/an | 1 260,00 €/an | 1 836,00 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL OCEANCOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL OCEAN | Aucune | 157,83 €/an | 1 359,83 €/an | 4 233,43 €/an | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL SUD-ESTCOMPTE TITRES CREDIT MUTUEL SUD EST | Aucune | 126,02 €/an | 1 361,52 €/an | 4 314,12 €/an | Plus de détails | |
| E-LCLCOMPTE TITRES E LCL | Label d'excellence | 89,40 €/an | 844,40 €/an | 2 643,00 €/an | Plus de détails | |
| GROUPAMA BANQUECOMPTE TITRES GROUPAMA BANQUE | Aucune | 78,00 €/an | 1 000,00 €/an | 2 350,00 €/an | Plus de détails | |
| BANQUE CICCOMPTE TITRES GROUPE CIC | Aucune | 146,70 €/an | 1 261,20 €/an | 3 914,20 €/an | Plus de détails | |
| HSBC FRANCECOMPTE TITRES HSBC | Label d'excellence | 102,20 €/an | 1 288,00 €/an | 4 130,00 €/an | Plus de détails | |
| ING DIRECTCOMPTE TITRES ING DIRECT | Label d'excellence | 36,00 €/an | 540,00 €/an | 1 800,00 €/an | Plus de détails | |
| LA BANQUE POSTALECOMPTE TITRES LA BANQUE POSTALE METROPOLE | Aucune | 85,40 €/an | 1 100,40 €/an | 3 491,00 €/an | Plus de détails | |
| LCLCOMPTE TITRES LCL | Label d'excellence | 110,40 €/an | 865,40 €/an | 2 664,00 €/an | Plus de détails | |
| MONABANQCOMPTE TITRES MONABANQ | Aucune | 97,20 €/an | 720,00 €/an | 2 400,00 €/an | Plus de détails | |
| SAXO BANQUECOMPTE TITRES SAXO BANQUE | Label d'excellence | 32,00 €/an | 180,00 €/an | 600,00 €/an | Plus de détails | |
| SOCIETE GENERALECOMPTE TITRES SOCIETE GENERALE | Aucune | 96,54 €/an | 1 114,24 €/an | 2 922,80 €/an | Plus de détails | |
| START FINANCECOMPTE TITRES START FINANCE | Label d'excellence | 45,40 €/an | 688,00 €/an | 2 260,00 €/an | Plus de détails |
Voir également des infos complémenaires sur le site http://lyonnaise-de-banque.banque.lesdossiers.com
100€ de courtage offerts au parrain et au filleul, pour toute adhésion du filleul à un compte-titres, sous réserve que le parrain soit titulaire d'un compte titre présentant une valorisation globale de 1000€ et d'un versement initial de 1000€ minimum.